Ken Forging Inc Ken Forge Eyebolt Eyebolts Plain Eyebolts Shoulder Eyebolts Plain Eye Bolt Shoulder Eye Bolt Lifting Eye Machinery Eyebolt Forged Carbon Eyebolt Bolt Eye Bolt Eyes Rod Ends Rod End
Made In USA Domestic Forge Forged in America Forged in USA Made in America Made in the United States Manufactured in USA Manufactured in America


Pacific Warehouse Sales
        Email PWS


Rod Ends -
C1030/1035, Blank

Drop Forged Carbon Steel, Self-Colored
ASTM A521, Class CA
Modified to specifications at additional cost.
Shank Diameter oversized for cut threading.
Stock No. A

Shank Dia.
+.060/-0
B
Center of
Eye to End
+.060/-0
H
Face
Diameter
(Nominal)
C
Head
O.D.
+.060/-0
D
Head
Thickness
+.032/-.015
Weight
1AA  1/4 1-1/2 33/64 9/16 9/32 0.03
1A  1/4 3-1/2 33/64 9/16 9/32 0.06
1E  1/4 6 33/64 9/16 9/32 0.14
2AA  5/16 1-1/2 33/64 9/16 11/32 0.05
2A  5/16 3-1/2 37/64 5/8 11/32 0.10
2E  5/16 6 37/64 5/8 11/32 0.19
3A  3/8 3-1/2 11/16 3/4 7/16 0.18
3AM  3/8 3-1/2 25/32 13/16 3/8 0.18
3E  3/8 6 11/16 3/4 7/16 0.25
3EM  3/8 6 25/32 13/16 3/8 0.25
3J  3/8 12 11/16 3/4 7/16 0.43
3J24  3/8 24 11/16 3/4 7/16 0.80
4E  7/16 6 13/16 7/8 1/2 0.33
4J   7/16 12 13/16 7/8 1/2 0.59
4J24  7/16 24 13/16 7/8 1/2 1.09
5A  1/2 3-1/2 29/32 31/32 9/16 0.33
5AM  1/2 3-1/2 15/16 1-1/32 1/2 0.33
5AX  1/2 3-1/2 1-3/32 1-3/16 1/2 0.33
5E  1/2 6 29/32 31/32 9/16 0.50
5EM  1/2 6 15/16 1-1/32 1/2 0.50
5EX  1/2 6 1-3/32 1-3/16 1/2 0.50
5J  1/2 12 29/32 31/32 9/16 0.75
5JX  1/2 12 1-3/32 1-3/16 1/2 0.75
5J24  1/2 24 29/32 31/32 9/16 1.42
5JX24  1/2 24 1-3/32 1-3/16 1/2 1.42
6A  5/8 3-1/2 1-5/32 1-1/4 11/16 0.55
6C  5/8 5 1-5/32 1-1/4 11/16 0.62
6E  5/8 6 1-5/32 1-1/4 11/16 0.75
6EM  5/8 6 1-7/32 1-5/16 5/8 0.75
6J  5/8 12 1-5/32 1-1/4 11/16 1.25
6J24  5/8 24 1-5/32 1-1/4 11/16 2.38
7A  3/4 3-1/2 1-3/8 1-1/2 13/16 0.75
7E  3/4 6 1-3/8 1-1/2 13/16 1.10
7EM  3/4 6 1-13/32 1-9/16 3/4 1.10
7J  3/4 12 1-3/8 1-1/2 13/16 1.80
7J24  3/4 24 1-3/8 1-1/2 13/16 3.27
8E  7/8 6 1-11/16 1-13/16 15/16 1.50
8J  7/8 12 1-11/16 1-13/16 15/16 2.60
8J24  7/8 24 1-11/16 1-13/16 15/16 2.60
10E  1 6 1-7/8 2-1/32 1-1/16 2.15
10EM  1 6 1-29/32 2-3/32 1 2.15
10J  1 12 1-7/8 2-1/32 1-1/16 3.50
10J24  1 24 1-7/8 2-1/32 1-1/16 6.07
11J  1-1/8 12 1-29/32 2-1/8 1-3/16 4.17
11J24  1-1/8 24 1-29/32 2-1/8 1-3/16 7.52
12J  1-1/4 12 2-7/16 2-5/8 1-5/16 5.65
12J24  1-1/4 24 2-7/16 2-5/8 1-5/16 9.83
14J  1-1/2 12 2-7/8 3-3/32 1-1/2 8.25
14J24  1-1/2 24 2-7/8 3-3/32 1-1/2 14.31
16J  1-3/4 12 3-1/2 3-21/32 1-3/4 12.84
16J24  1-3/4 24 3-1/2 3-21/32 1-3/4 21.02
18J  2 12 3-15/16 4-5/32 2 16.12
18J24  2 24 3-15/16 4-5/32 2 28.88
22J14  2-1/2 14 4-25/32 5-1/8 2-1/2 23.03
**Pricing available upon request
Longer lengths in stock in sizes 7/16" through 2". Inquire for price & delivery.


  Ken Forging Inc. Manufacturer Forge Shop Forged Machine Production Impacter Furnace Drop Forged Hammer Forged Industrial Hardware Fastener Industry Custom Forge Custom Forgings Industrial Supplies

General Information: info@kenforging.com
Sales Information: sales@kenforging.com

Toll Free: 888-536-3674
Fax: 440-992-0360
Tel: 440-993-8091
Address: 1049 Griggs Road, Jefferson, Ohio 44047 USA


AWRFMWFAMFDANFDASFASTAFDA
 
[...]